2026 DUNLOP YAMAHA Enjoy & FLR CUP
FLR CUP
Rd.1 3/8
Rd.2 5/3
Rd.3 7/19
Rd.4 10/4
Rd.5 11/22
CADET OPEN Enjoy CUP
Rd.1 3/8
Rd.2 5/3
Rd.3 7/19
Rd.4 10/4
7年目のシーズンを迎え、進化を続ける FLR CUP
MZ200ワンメイクによるスポーツカート耐久シリーズ、FLR CUP。安定したレギュレーションにより、安全で公平な秩序に守られた戦いが繰り広げられ、ウエイトハンディ制により、より多くのチームにも表彰台獲得のチャンスが広がります。今シーズンからはドライバーズタイトルも新設され、2026シーズンの戦いも目が離せません。
| 2026 DUNLOP YAMAHA FLR CUP Rd.3 11台 | ||||||||
| No. | CONSTRUCTOR'S | equipment | WH | Dr.1 | Dr.2 | Dr.3 | Dr.4 | Dr.5 |
| 3 | TEAM Lazo(絆) | DRAGO CORCE | 朝木 弦 | 田中 葵 | 松澤 佑平 | 佐橋 優汰 | - | |
| 4 | TEAM 4K | KOSMIC | 1.8 | 佐藤 拳 | 水上 和宏 | 下村 賢太 | 原口 裕志 | - |
| 5 | おっさんず レーシング | TONY KART | 白井 利和 | 大橋 一広 | 平山 覚 | 塚本 大貴 | 平野 誠也 | |
| 8 | FLR YOUTH with LEGEND | KOSMIC | 1.8 | 塚本 惟歩生 | 村田 寛 | 塚本 琉惟 | - | - |
| 27 | SDC + T-Style 27 | birel | 村井 孝多 | 山口 優 | 神谷 光 | 野中 直文 | - | |
| 29 | AUTO-TEC Works | KOSMIC | 2.5 | 内山 友哉 | 鈴木 都月 | 小笠原 優人 | - | - |
| 34 | ロケット団 | EXPRIT | 4.0 | 増田 貴久 | 大森 俊太郎 | 奥村 誠 | 米倉 隆幸 | - |
| 38 | Yutory Racing | DRAGO CORCE | 勝亦 貴史 | 佐々木 大輔 | 中橋 翔 | 長田 紘鷹 | 深水 若貴 | |
| 56 | SDC + T-Style 56 | zanardi | 山口 慧 | 清水 悠祐 | 小野 雄登 | 本多 直行 | - | |
| 78 | 三船祐一と愉快な仲間たち | DRAGO CORCE | 三船 祐一 | 佐野 理 | 滝元 康博 | 佐々木 晃汰 | 菊池 海里 |
|
| 99 | コード・ブルー | DRAGO CORCE | 吉田 匡克 | 宮石 蒼士 | 北村 響 | 諏訪部 津好 | - | |
| CADET OPEN Enjoy CUP Rd.3 7/19 | ||||
| No. |
Driver | Team | Age | Equipment |
| 16 | 土居 柊弥 | FLR | 小⑥ | TONY KART |
| 33 | 鈴木 悠力 | ガレージC | 小⑤ | Falcon |
| 38 | 和田 隼汰 | FLR | 中① | TONY KART |
2026 Enjoy CUP Rd.2 RESULT
2026 Enjoy CUP Rd.3 TT.pdf
2026 Enjoy CUP Rd.3 予選①.pdf
2026 Enjoy CUP Rd.3 予選②.pdf
2026 Enjoy CUP Rd.3 決勝.pdf