MOTER SPORTS EVENT
FREE RUN RACING KART | 持ち込みカートによるスポーツ走行が可能。JAF、SL、近隣カートコースのライセンスをお持ちでない方は、簡単な講習でつま恋コースライセンスの取得が可能。スポーツ保険付帯加入のつま恋カートコース会員になれば、よりお得な料金で走行もできます。 |
---|---|
RENTAL KART | FLR CUP仕様のレーシングカートベースのスポーツカート。通常のレンタルカート場の車両と違い、軽量でクイックな操作が可能。より操縦性の高いカートで、スキルアップが目指せます。 |
DUNLOP YAMAHA FLR CUP | 誰でも参加できるYAMAHA MZ200 4stエンジンによる、スポーツカート耐久レースイベント。SINCE 2019 |
CADET OPEN ENJOY CUP | ライセンスを持たなくても、小学校1年生から参加できるカデットオープン車両によるエンジョイカップ。コース走行でスキルを磨いたら、レースで実力をつけていこう。 |
TSUMAGOI GP | 年1回のつま恋、レーシングカートスプリントイベント。 |
イベント企画 | カートコースを貸し切っての会社の福利厚生、お仲間単位のレーシングカートイベントを企画運営いたします。気軽にレース体験のできるイベント企画。お弁当手配から、表彰式の商品まで、丸投げでも大丈夫。お気軽にお問い合わせください。 |
DUNLOP YAMAHA FLR CUP
RACE SCHEDULE | Rd.1 3/16 Rd.2 5/25 Rd.3 7/20 交流戦 Rd.4 8/31 石野サーキット 交流戦 Rd.5 10/5 |
---|---|
RACE ENTOLY | Rd.1,2,3 ¥41,800 Rd.5 ¥52,800 DISTRIBUTION TIRE SL98 ¥30,400 |
CADET OPEN Enjoy CUP | CADET OPEN Enjoy CUP ENTOLY ¥9,900 |

Free RUN & Rental KART
Free Run | SL・JAFライセンス 石野サーキットライセンス つま恋コースライセンス つま恋カートコース会員 |
---|---|
Rental KART(要予約) | MZ200スポーツカート KT100レーシングカート 子供電動カート |
Course-Menu
つま恋カートコース走行には、各種ライセンス(SL,JAF,つま恋及び近隣カートコースライセンス等)の提示が必要となります。
当日の簡単な講習で、つま恋コースライセンスの取得が可能です。(2,200円)
当日の簡単な講習で、つま恋コースライセンスの取得が可能です。(2,200円)
TIME TABLE | ||
FREE RUN | RENTAL | |
AM | 9:30〜10:00 | 10:00〜10:30 |
10:30〜11:00 | 11:00〜11:30 | |
11:30〜12:00 | 12:00〜12:30 | |
PM | 13:00〜13:30 | 13:30〜14:00 |
14:00〜14:30 | 14:30〜15:00 | |
15:00〜15:30 | 15:30〜16:00 | |
料金表 | ||
ビジター料金 | 会員料金 | |
全 日 | ¥7,000 | ¥6,000 |
午 前・午 後 | ¥4,500 | ¥4,000 |
追加ドライバー | ¥2,000 | ¥1,500 |
計測ポンダー | ¥1,000 | ¥500 |
駐車料金 | ¥500 | ¥500 |
つま恋コースライセンス | ||
入会日から1年間 | ¥2,200 | |
つま恋カートコース会員(4月から翌年3月までの1年間有効) | ||
つま恋カートコース会員・年会費(4月〜7月入会) | ¥6,000 | |
つま恋カートコース会員・年会費(8月〜11月入会) | ¥5,000 | |
つま恋カートコース会員・年会費(12月〜3月入会) | ¥4,000 | |
レンタルカート | ||
MZ200(半日)シェア利用可・要予約(コース走行料別途) | ¥16,500 | |
MZ200(45分)シェア利用(追加1名1,000円)・要予約(コース走行料込) | ¥6,600 | |
KT100SEC(半日)シェア利用可・要予約(コース走行料別途) | ¥16,500 |
2025/6 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
K | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
K | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
K |
2025/7 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
K | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
K | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
K | FLR CUP Rd.3 |
|||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||