2025 DUNLOP YAMAHA Enjoy CUP
Rd.1 3/16
Rd.2 5/25
Rd.3 7/20
Rd.4 未定
Rd.1
2025 DUNLOP YAMAHA CADET OPEN Enjoy CUP Rd.1 | |||||
No. | DRIVER | TEAM | AGE | Equipment | |
1 | 3 | 鈴木 悠力 | FORMATION LAP Racing | 小② | birel |
2 | 10 | 鳥井 悠 | FORMATION LAP Racing | 小③ | FALCON |
3 | 11 | 宮内 蓮 | FORMATION LAP Racing | 小⑤ | TONY KART |
4 | 16 | 土居 柊弥 | FORMATION LAP Racing | 小④ | TONY KART |
5 | 28 | 宮内 結衣 | FORMATION LAP Racing | 小⑥ | KOSMIC |

Rd.2
2025 DUNLOP YAMAHA CADET OPEN Enjoy CUP Rd.2 | |||||
No. | DRIVER | TEAM | AGE | Equipment | |
1 | 12 | 鳥井 悠 |
FORMATION LAP Racing | 小⑥ | FALCON |
2 | 17 | 宮内 蓮 | FORMATION LAP Racing | 小③ | FALCON |
3 | 29 | 宮内 結衣 | FORMATION LAP Racing | 中① | FALCON |
4 | 33 | 鈴木 悠力 | FORMATION LAP Racing | 小④ | FALCON |
Rd.3
2025 DUNLOP YAMAHA CADET OPEN Enjoy CUP Rd.3 | |||||
No. | DRIVER | TEAM | AGE | Equipment | |
1 | 12 | 鳥井 悠 |
FORMATION LAP Racing | 小⑥ | FALCON |
2 | 16 | 土居 柊弥 | FORMATION LAP Racing | 小⑤ | TONY KART |
3 | 17 | 宮内 蓮 | FORMATION LAP Racing | 小③ | FALCON |
4 | 29 | 宮内 結衣 | FORMATION LAP Racing | 中① | FALCON |
5 | 33 | 鈴木 悠力 | FORMATION LAP Racing | 小④ | FALCON |