2025 DUNLOP YAMAHA ENJOY & FLR CUP
Regulation(5/2改定)
2025規則書HP.pdf
Rd.3 2025.7.20
2025 DUNLOP YAMAHA FLR CUP Rd.3 | ||||||||||
No. | CONSTRUCTOR'S | equipment | WH(Kg) | Dr.1 | Dr.2 | Dr.3 | Dr.4 | Dr.5 | Dr.6 | |
1 | 3 | TEAM Lazo(絆) | DRAGO CORSE | 朝木 弦 | - | |||||
2 | 4 | TEAM 4K | KOSMIC | 佐藤 拳 | 水上 和宏 | 下村 賢太 | - | - | - | |
3 | 5 | おっさんず レーシング | Spirit | 白井 利和 | 大橋 一広 | 平山 覚 | 塚本 大貴 | - | - | |
4 | 8 | FLR YOUTH with LEGEND | KOSMIC | 2.5 | 塚本 惟歩生 | 村田 寛 | 塚本 琉惟 | 新村 瑠唯 | - | - |
5 | 9 | TEAM FUNSAI | 秋山 伸弘 | |||||||
6 | 12 | CSA Racing | DRAGO CORCE | 小島 孝仁 | 満藤 直樹 | 小山田 隼 | 須田 拳太 | 帆高 嶺於 | いとうりな | |
7 | 17 | TEAM Challenger | TONY KART | 鈴木 靖人 | 長谷部 厚 | - | - | - | - | |
8 | 27 | 静岡工科RACING | 植田 雄也 | |||||||
9 | 29 | AUTO-TEC Works | TONY KART | 3.0 | 内山 友弥 | 藤下 翔平 | 小笠原 優人 | 鈴木 都月 | 三宅 良未 | - |
10 | 30 | ルーキーズ with B | DRAGO CORCE | 北村 響 | ||||||
11 | 34 | ロケット団 | EIKO-Drago | 1.8 | 増田 貴久 | 大森 俊太郎 | 奥村 真 | 奈良原 瑞大 | - | - |
12 | 35 | チーム ロートル | DRAGO CORCE | 國友 進 | ||||||
13 | 38 | TEAM APJ | DRAGO CORSE | 四條 真潤 | ||||||
14 | 56 | SDC+T-Style | birel | 本多 直行 | 神谷 光 | 村井 孝多 | 山口 優 | 野中 直文 | - | |
15 |
63 | Team AUK | praga | 中田 暢大 | 鈴木 聖也 | 深澤 宏之 | 伊與田 雄渡 | - | - | |
16 | 77 | Team Rapid | TONY KART | 児玉 隆 | ミータ | 蓮 | - | - | - | |
17 | 78 | 三船祐一と愉快な仲間たち | DRAGO CORCE | 三船 祐一 | ||||||
18 | 81 | UNGP TEAM SHUNKADO | birel | 太田 則幸 | 森下 雄基 | 山岸 健人 | 中川 瑠唯 | 細田 守孝 | 鈴木 海音 | |
19 | 99 | コード・ブルー | DRAGO CORSE | 吉田 匡克 | ||||||
20 | ||||||||||
21 |
※年間エントリーチーム
CADET OPEN Enjoy CUP Rd.3 | |||||
No. | DRIVER | TEAM | AGE | Equipment | |
1 | 12 | 鳥井 悠 | FORMATION LAP Racing | 小⑥ | FALCON |
2 | 16 | 土居 柊弥 | FORMATION LAP Racing | 小⑤ | TONY KART |
3 | 17 | 宮内 蓮 | FORMATION LAP Racing | 小③ | FALCON |
4 | 28 | 宮内 結衣 | FORMATION LAP Racing | 中① | FALCON |
5 | 33 | 鈴木 悠力 | FORMATION LAP Racing | 小④ | FALCON |
