2023/3 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 |
K | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
K | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
K | K | K | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
K | FLR CUP Rd.1 |
通常営業日タイムテーブル | |
フリー走行 | レンタルカート |
9:00〜9:30 | 9:30〜10:00 |
10:00〜10:30 | 10:30〜11:00 |
11:00〜11:30 | 11:30〜12:00 |
13:00〜13:30 | 13:30〜14:00 |
14:00〜14:30 | 14:30〜15:00 |
15:00〜15:30 | 15:30〜16:00 |
料金表 | |
料金 | |
全日 | 6,000円 |
午前・午後 | 4,000円 |
追加ドライバー 登録 | 1,500円 |
ポンダー | 500円 |
データ出力 | 500円 |
駐車料金 | 500円 |
つま恋コース会員(FLP)年会費 | 3,000円 |
レンタルカート・MZ200(半日/ガソリン付き)シェア利用可 | 16,600円 |
レンタルカート・KT100(半日/ガソリン付き)シェア利用可 | 16,600円 |