2023 FLR CUP Rd.1

RESULTS
PHOTOS
























































ENTRY LIST
Rd.1 4/2 | |||||||
No. | TEAM | D① | D② | D③ | D④ | D⑤ | D⑥ |
5 | おっさんず レーシング | 白井利和 | 大橋一広 | 山口登唯 | 山口慧 | - | - |
8 | FLR YOUTH with LGD | 塚本惟歩生 | 鈴木靖人 | 村田寛 | 原口裕志 | - | - |
9 | Team FUNSAI | 秋山伸弘 | 稲葉圭佑 | 山野辺翔太 | 成瀬恵美 | - | - |
12 | CSA Racing | 須田拳太 | 小島孝仁 | 満藤直樹 | 小山田隼 | 李大英 | 横山徹 |
19 |
AUTO-TEC WORKS | 内山友弥 | 原田大輝 | 藤下翔平 | - | - | - |
53 | オキツマツダ ガラクタ チーム | まさきパパ | 天才イクミー | ポンコツよしたか | - | - | - |
77 | Team Rapid | 児玉隆 | ミータ | 蓮 | - | - | - |
80 | Team オキツマツダ | まさき | 中山さん | たいぞーくん | - | - | - |
MOVIE
RANKING
