2022/4 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
K | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 |
10 |
K | FLR CUP Rd.1 |
|||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
K | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
K | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
K |
K:カート・レンタルカート走行日
2022/5 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
K | K | K | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 |
K | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
K | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
K | ||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
K:カート・レンタルカート走行日
2022/6 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
K | K | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
K | FLR CUP Rd.2 |
|||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
K:カート・レンタルカート走行日
通常営業日タイムテーブル | |
フリー走行 | レンタルカート |
9:00〜9:30 | 9:30〜10:00 |
10:00〜10:30 | 10:30〜11:00 |
11:00〜11:30 | 11:30〜12:00 |
12:00〜12:30 | |
13:00〜13:30 | 13:30〜14:00 |
14:00〜14:30 | 14:30〜15:00 |
15:00〜15:30 | 15:30〜16:00 |
16:00〜16:30 |
料金表 | |
FLP会員 | |
全日 | 6,000円 |
午前・午後 | 4,000円 |
追加ドライバー 登録 | 1,500円 |
ポンダー | 無料 |
データ出力 | 500円 |
保険 | - |
駐車料金 | 500円 |
FLP年会費 | 6,000円 |
レンタルカート(7分間) | 2000円 |
レンタルカート(2回め以降) | 1800円 |
FLP
FLP(FORMATION LAP PROJECT)
FLR CUP参加者は入会必備
FLP(FORMATION LAP PROJECT)
FLR CUP参加者は入会必備
2022年度 FORMATION LAP PROJECTのお知らせ
2022年度のFLP会員の募集を開始いたします。
2022
/4月から2023/3月末までのFLPイベント・レース・練習走行での保険が有効となります。
申込みは、FLR CUP LINEグループからのエントリー、カートコース受付窓口、フォーメーションラップにて受け付けています。
入会
当日での適応ができませんので、走行予定のある方は事前での申込みをよろしくお願いいたします。