●2021年3月より、
カートコースの営業(スポーツ走行&レンタルカート)
を再開致します。
基本営業日は土日となります。
平日営業、詳しいスケジュールはカレンダーにてご確認ください。
2021/4 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
K | K | B | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
K | K | B | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
K TEST DAY |
B | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
K | B | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
K |
K:カート・レンタルカート走行日
B:バイク走行日
2021/5 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
K | B | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
K | K | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
FLR CUP Rd.1 |
K | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
B | B | |||||
30 | 31 | |||||
K |
K:カート・レンタルカート走行日
B:バイク走行日
通常営業日タイムテーブル | |
フリー走行 | レンタルカート |
9:00〜9:30 | 9:30〜10:00 |
10:00〜10:30 | 10:30〜11:00 |
11:00〜11:30 | 11:30〜12:00 |
12:00〜12:30 | |
13:00〜13:30 | 13:30〜14:00 |
14:00〜14:30 | 14:30〜15:00 |
15:00〜15:30 | 15:30〜16:00 |
16:00〜16:30 | 16:30〜17:00(3月〜11月) |
料金表(2021/4〜) | ||
FLP会員 | つま恋会員 | |
全日 | 6,000円 | 6,000円 |
午前・午後 | 4,000円 | 4,000円 |
追加ドライバー 登録 | 1,500円 | 1,500円 |
ポンダー | 500円 | 無料 |
データ出力 | 500円 | 500円 |
保険 | - | 500円 |
駐車料金 | 500円 | 無料 |
FLP年会費 | 6,000円 | - |
つま恋年会費 | - | 6,000円 |
FLP
(FORMATION LAP PROJECT)
FLR CUP参加者は自動入会
(FORMATION LAP PROJECT)
FLR CUP参加者は自動入会
2021年度 FORMATION LAP PROJECTのお知らせ
2021年度のFLP会員の募集を開始いたします。
2021
/4月から2022/3月末までのFLPイベント・レース・練習走行での保険が有効となります。
申込みは、FLR CUP LINEグループからのエントリー、カートコース受付窓口、フォーメーションラップ・ガレージにて受け付けています。
入会
当日での適応ができませんので、走行予定のある方は事前での申込みをよろしくお願いいたします。